Стрипсы Острые в КФС: цена, описание, состав, калории

Стрипсы Острые в КФС

Стрипсы Острые в КФС
Стрипсы Острые в КФС. Источник фото - kfc.ru
Цена: 119 руб
Рекомендуем посмотреть

Стрипсы Острые: описание, состав, калории

Стрипсы Острые - это нежное куриное филе панируемое вручную острой панировкой Hot&Spicy и приготовленное в ресторане по уникальному рецепту Полковника Сандерса. Стрипсы Острые подаются в 3 вариантах: 3 шт - 119 рублей, 6 шт - 214 рублей, 9 шт - 274 рубля.

С другими блюдами КФС можно ознакомиться в разделе меню.

Добавить:
Калории и БЖУ на 100 грамм
Калории 240 ККал (446,4 ККал во всем продукте)
Белки 23,0 г (42,8 г во всем продукте)
Жиры 12,0 г (22,3 г во всем продукте)
Углеводы 8,0 г (14,9 г во всем продукте)

Время сжигания калорий, полученных от «Стрипсы Острые», при ходьбе:

Скорость / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг
3 км/ч213 мин194 мин179 мин164 мин153 мин143 мин133 мин126 мин119 мин
4 км/ч167 мин151 мин140 мин128 мин120 мин112 мин104 мин98 мин93 мин
5 км/ч146 мин133 мин121 мин112 мин104 мин97 мин91 мин86 мин81 мин
6 км/ч123 мин113 мин102 мин95 мин88 мин82 мин77 мин73 мин68 мин
7 км/ч92 мин83 мин76 мин71 мин65 мин61 мин57 мин54 мин51 мин
8 км/ч72 мин65 мин60 мин55 мин51 мин48 мин45 мин42 мин40 мин
9 км/ч56 мин51 мин46 мин43 мин40 мин37 мин35 мин33 мин31 мин

Время сжигания калорий, полученных от Стрипсы Острые, при беге:

Скорость / Вес60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг
10 км/ч45 мин41 мин38 мин36 мин34 мин31 мин30 мин28 мин
12 км/ч36 мин33 мин31 мин29 мин27 мин25 мин24 мин23 мин
14 км/ч32 мин29 мин27 мин26 мин24 мин23 мин21 мин20 мин
16 км/ч28 мин26 мин24 мин22 мин21 мин20 мин19 мин18 мин
18 км/ч25 мин23 мин21 мин20 мин19 мин18 мин17 мин16 мин
Просмотров: 27038