Мороженое Сникерс в КФС: цена, описание, состав, калории

Мороженое Сникерс в КФС

Мороженое Сникерс в КФС
Мороженое Сникерс в КФС. Источник фото - kfc.ru
Цена: 104 руб
Рекомендуем посмотреть

Мороженое Сникерс: описание, состав, калории

Мороженое Сникерс - это сочетание молочного шоколада, мягкой карамели и жареного арахиса в нежном сливочном мороженом.

Деливери


С другими блюдами КФС можно ознакомиться в разделе меню.

Калории и БЖУ на 100 грамм
Калории 186 ККал (316,2 ККал во всем продукте)
Белки 3,0 г (5,1 г во всем продукте)
Жиры 6,0 г (10,2 г во всем продукте)
Углеводы 29,0 г (49,3 г во всем продукте)

Время сжигания калорий, полученных от «Мороженое Сникерс», при ходьбе:

Скорость / Вес50 кг55 кг60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг
3 км/ч151 мин137 мин126 мин116 мин108 мин101 мин94 мин89 мин84 мин
4 км/ч119 мин107 мин99 мин91 мин85 мин79 мин74 мин70 мин66 мин
5 км/ч103 мин94 мин86 мин79 мин74 мин69 мин64 мин61 мин57 мин
6 км/ч87 мин80 мин72 мин67 мин62 мин58 мин54 мин51 мин48 мин
7 км/ч65 мин59 мин54 мин50 мин46 мин43 мин41 мин38 мин36 мин
8 км/ч51 мин46 мин42 мин39 мин36 мин34 мин32 мин30 мин28 мин
9 км/ч40 мин36 мин33 мин30 мин28 мин26 мин25 мин23 мин22 мин

Время сжигания калорий, полученных от Мороженое Сникерс, при беге:

Скорость / Вес60 кг65 кг70 кг75 кг80 кг85 кг90 кг95 кг
10 км/ч32 мин29 мин27 мин25 мин24 мин22 мин21 мин20 мин
12 км/ч25 мин23 мин22 мин20 мин19 мин18 мин17 мин16 мин
14 км/ч23 мин21 мин19 мин18 мин17 мин16 мин15 мин14 мин
16 км/ч20 мин18 мин17 мин16 мин15 мин14 мин13 мин12 мин
18 км/ч18 мин16 мин15 мин14 мин13 мин12 мин12 мин11 мин
Просмотров: 10288